- 舊計劃
- 新計劃
公共科目(備注:共8門科目,必考8門,選考0門)
| 科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 考試類型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英語(二) | 14 | 必考 |
| 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | 必考 |
| 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 必考 |
| 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 3 | 必考 |
| 15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 必考 |
| 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實) | 1 | 必考 |
專業(yè)科目(備注:共8門科目,必考8門,選考0門)
| 科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 考試類型 |
|---|---|---|---|
| 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 必考 |
| 00054 | 管理學原理 | 6 | 必考 |
| 00079 | 保險學原理 | 5 | 必考 |
| 00078 | 銀行會計學 | 5 | 必考 |
| 00076 | 國際金融 | 6 | 必考 |
| 00067 | 財務管理學 | 6 | 必考 |
| 00107 | 現(xiàn)代管理學 | 6 | 必考 |
| 00058 | 市場營銷學 | 5 | 必考 |
專業(yè)說明:
1.本專業(yè)考試課程 14 門,總學分 70 學分 2.課程“英語(專升本)”(7 學分)可以用兩門“筆試”課程學分頂替, 要求達到 7 學分及以上。 3.課程“線性代數(shù)(經(jīng)管類)”(4 學分)可以用一門“筆試”課程學分頂 替,要求達到 4 學分及以上。 4.課程“概率論與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(經(jīng)管類)”(5 學分)可以用一門“筆試”課 程學分頂替,要求達到 5 學分及以上4月金融學自考安排
| 考試時間 | 2026.4.11起 | 專業(yè)名稱 | 金融學(本科) |
| 主考院校 | 集美大學 | ||
| 第一天上午 | 00067財務管理學,04183概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類),13135西方經(jīng)濟學(中級),14658政治經(jīng)濟學(中級),15044馬克思主義基本原理 | ||
| 第一天下午 | 00076國際金融,15040習近平新時代中國特色社會主義思想概論,00077金融市場學△ | ||
| 第二天上午 | 04184線性代數(shù)(經(jīng)管類),15043中國近現(xiàn)代史綱要,00079保險學原理△,13879金融營銷學△ | ||
| 第二天下午 | 00158資產(chǎn)評估,13000英語(專升本),14653證券投資理論與實務△ | ||
10月金融學自考安排
| 考試時間 | 2026.10.24起 | 專業(yè)名稱 | 金融學(本科) |
| 主考院校 | 集美大學 | ||
| 第一天上午 | 00067財務管理學,04183概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類),13135西方經(jīng)濟學(中級),14658政治經(jīng)濟學(中級),15044馬克思主義基本原理 | ||
| 第一天下午 | 00076國際金融,15040習近平新時代中國特色社會主義思想概論,00077金融市場學△ | ||
| 第二天上午 | 04184線性代數(shù)(經(jīng)管類),15043中國近現(xiàn)代史綱要,00079保險學原理△,13879金融營銷學△ | ||
| 第二天下午 | 00158資產(chǎn)評估,13000英語(專升本),14653證券投資理論與實務△ | ||
金融學自考參考教材 福建自考書籍購買入口
| 課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 出版社 | 編著 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機 應用 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 外語教學與研究出版社 | 周山芙、趙蘋 | 2012年版 |
| 15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
| 15044 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義基本原理 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
| 15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
| 15044 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義基本原理 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
| 15040 | 習近平新時代中國 特色社會主義思想 概論 | 習近平新時代中國特色社 會主義思想概論 | 高等教育出版社、人民出版社 | 本書編寫組 | |
| 15040 | 習近平新時代中國 特色社會主義思想 概論 | 習近平新時代中國特色社 會主義思想概論 | 高等教育出版社、人民出版社 | 本書編寫組 | |
| 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 北京大學出版社 | 劉吉佑、劉志學 | 2023年版 |
| 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 北京大學出版社 | 劉吉佑、劉志學 | 2023年版 |
| 14653 | 證券投資理論與實務 | 證券投資理論與實務(第三版) | 高等教育出版社 | 桂荷發(fā) | 2021年版 |
| 00158 | 資產(chǎn)評估 | 資產(chǎn)評估 | 中國財政經(jīng)濟出版社 | 李勝坤 | 2018年版 |
| 00058 | 市場營銷學 | 市場營銷學 | 中國人民大學出版社 | 畢克貴 | 2015年版 |
| 00079 | 保險學原理 | 保險學原理 | 中國財經(jīng)出版社 | 張栓林 | 2004年版 |
| 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 (經(jīng)管類) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 北京大學出版社 | 張志剛、柳金甫 | 2023年版 |
| 00077 | 金融市場學 | 金融市場學(第六版) | 高等教育出版社 | 張亦春等 | 2020年版 |
| 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 (經(jīng)管類) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 北京大學出版社 | 張志剛、柳金甫 | 2023年版 |
| 00079 | 保險學原理 | 保險學原理 | 中國財經(jīng)出版社 | 張栓林 | 2004年版 |
| 13879 | 金融營銷學 | 金融營銷學(第3版) | 清華大學出版社 | 陸劍清 | 2021年版 |
| 00067 | 財務管理學 | 財務管理學 | 中國人民大學出版社 | 賈國軍、劉海英 | 2024年版 |
| 00076 | 國際金融 | 國際金融 | 中國人民大學出版社 | 聶利君 | 2024年版 |
| 00107 | 現(xiàn)代管理學 | 現(xiàn)代管理學 | 中國人民大學出版社 | 劉熙瑞、楊朝聚 | 2018年版 |
| 14658 | 政治經(jīng)濟學(中級) | 政治經(jīng)濟學(中級) | 中國人民大學出版社 | 張雷聲 | 2023年版 |
| 13135 | 西方經(jīng)濟學(中級) | 西方經(jīng)濟學(中級) | 中國財政經(jīng)濟出版社 | 崔建華 | 2024年版 |
| 00076 | 國際金融 | 國際金融 | 中國人民大學出版社 | 聶利君 | 2024年版 |
| 00067 | 財務管理學 | 財務管理學 | 中國人民大學出版社 | 賈國軍、劉海英 | 2024年版 |
| 13000 | 英語(專升本) | 英語(二) 自學教程 | 外語教學與研究出版社 | 張敬源、張虹 | 2012年版 |
證書查詢
-
教育部決定從2001年開始,我國高等教育學歷證書的管理實行電子注冊制度,并委托全國高校學生信息咨詢與就業(yè)指導中心負責學歷電子注冊審核、備案的技術(shù)性、事務性和網(wǎng)上查詢、認證服務工作。2001年以后的學歷證書可以在中心注冊的中國高等教育學生信息網(wǎng)(www.chsi.com.cn)_上查詢,此外中心還提供學歷證書認證服務,經(jīng)認證的學歷證書可在中心注冊的網(wǎng)上查詢。
金融學專業(yè)解答更多>>


